Ausgangspunkt Eschenbach | ![]() |
---|
Anfahrt | ||
---|---|---|
![]() Anfahrt mit dem MTB | Direkt am Pegnitztalradweg gelegen. | |
![]() Anfahrt per Bahn | Vom Bahnhof Hohenstadt nach gut 1km auf dem Pegnitztalradweg Ri. Norden zu erreichen. | |
![]() Anfahrt mit dem Automobil | Auf der Pegnitztalstraße zwischen Hersbruck und Neuhaus a. d. Peg. bis zum Abzweig Eschenbach, kurz darauf vor dem Ort am Sportplatz parken. |
Alle Touren ab Eschenbach | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Online generiert von Wassergeist: Auf Schotter steil bergauf das Hirschbachtal verlassen. Auf Schott... | ![]() | Frankenalb (Eschenbach) | 4.77 | 193 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() Auf schmalen Trails durch den felsigen Osthang des Pegnitztal biken. Unter den Kletterfelsen Riffler... | ![]() | Frankenalb (Eschenbach) | 18.3 | 529 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() Auf schmalen Trails durch den felsigen Osthang des Pegnitztal biken. Unter den Kletterfelsen Riffler... | ![]() | Frankenalb (Eschenbach) | 40.26 | 1038 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() Online generiert von Wassergeist: Auf Schotter steil bergauf das Hirschbachtal verlassen. Auf Schott... | ![]() | Frankenalb (Eschenbach) | 27.38 | 744 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() Das Hirschbachtal auf Schotter- und Waldwegen Richtung Norissteig verlassen. Abwechlungsreich mit Au... | ![]() | Frankenalb (Eschenbach) | 28.76 | 567 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() Online generiert von Wassergeist: Auf schmalen Trails durch den felsigen Osthang des Pegnitztal bike... | ![]() | Frankenalb (Eschenbach) | 36.49 | 995 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() Das Hirschbachtal auf Schotter- und Waldwegen Richtung Norissteig verlassen. Abwechlungsreich mit Au... | ![]() | Frankenalb (Eschenbach) | 25.57 | 435 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() Online generiert von Wassergeist: Das Hirschbachtal auf Schotter- und Waldwegen Richtung Norissteig ... | ![]() | Frankenalb (Eschenbach) | 30.37 | 831 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() Eschenbach gnadenlos steil verlassen, dann schließen sich entspannte Hangquerungen über den Wachtfel... | ![]() | Frankenalb (Eschenbach) | 24.27 | 601 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() Eschenbach gnadenlos steil verlassen, dann schließen sich entspannte Hangquerungen über den Wachtfel... | ![]() | Frankenalb (Eschenbach) | 24.75 | 636 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() |