| home | |||
|---|---|---|---|
| Tourendatenbank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer ![]() | region/ start | km | hm | technik | kondition | ed. | |
Albrand abgegrast Hier lassen wir es mal krachen und \"fohrn nauf und glei widder nunder\", wie der Franke unverst... | ![]() | Bamberg (Senftenberg) | 47.2 | 1150 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Friesisch Franken Die Friesener Warte ist ein Traumort - freie Hangkante, freier Blick, freies Trailen. Der wilde Dohn... | ![]() | Bamberg (Geisfeld) | 38.8 | 870 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Giech und Gügel Zwei fränkische Klassiker auf einer Tour? Schon möglich, aber dass es keine legal fahrbare Verbindun... | ![]() | Bamberg (Würgau) | 30.5 | 730 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Schweintalrunde mit No Way Einlagen Dem Entdecker des Schweintaldownhills gelang es an einem regnerischen Nachmittag, mich zu einer Schw... | ![]() | Bamberg (Schederndorf) | 27.7 | 610 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Tummlertour \"Ich mach dich nass\" kann die Alb sagen, wenn es ihr gerade einfällt. Im Frühling sprudelt es ... | ![]() | Bamberg (Geisfeld) | 44.5 | 900 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Von Würgau rund im Kübelstein Ein komischer Fleck Erde, wo man würgt und kübelt. Stellenweise mag man daran denken, am Umspannwerk... | ![]() | Bamberg (Würgau) | 23.3 | 540 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 368 Touren (6 Touren mit den gewählten Eigenschaften) | |||||||

Albrand abgegrast 

















