home |
---|
Tourendatenbank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer ![]() | region/ start | km | hm | technik | kondition | ed. | |
![]() Die \"Platte\" ist alles andere als platt. Ein aussichtsreicher Felsgipfel! Nach wildem Downhill... | ![]() | Fichtelgebirge (Silberhaus) | 35.4 | 871 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() ... | Fichtelgebirge (Stadtsteinach, Steinachtalhalle) | 154 | 5000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() ... | Fichtelgebirge (Stadtsteinach, Steinachtalhalle) | 152 | 7500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() Vom Fichtelgebirgsrand in halbwegs entspannter Passfahrt über die Königsheide nach Warmensteinach. A... | ![]() | Fichtelgebirge (Goldkronach) | 38.64 | 1228 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Am \"Grenzhammer\" vorbei nach Oberwarmensteinach. Durch das Maustal in tiefe Wälder und hinüber... | ![]() | Fichtelgebirge (Warmensteinach, "Pension Brigitte") | 19.65 | 598 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Vom alten Bergbaustädtlein Goldkronach durch einsame Waldtäler auf die die Königsheide. Hier wachsen... | ![]() | Fichtelgebirge (Goldkronach) | 18.08 | 623 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 456 Touren (6 Touren mit den gewählten Eigenschaften) |