| home | |||
|---|---|---|---|
| Tourendatenbank << 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 >> >> | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| titel/ trailer | region/ start | km | hm | technik | kondition ![]() | ed. | |
Tour_11 Online generiert von gustl: Auf Teersträßchen den Rettershof passieren. Nach einer lä... | ![]() | Hochtaunus (Rettershof) | 19.53 | 579 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
MS_Test_2010 Online generiert von gustl: Auf dem Embsmühlenweg gemächlich an Höhe gewinnen und auf... | ![]() | Hochtaunus (Ehlhalten, Ortsmitte) | 20.75 | 579 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Tour_123445 Online generiert von Jackson: Entspannte Talauffahrt am wilden Urselbach hinauf Richtung Hochtaunus.... | ![]() | Hochtaunus (Hohemark) | 19.03 | 620 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Lorsbach Online generiert von jgondro: Auf schmalem Trail (alternativ parallel Sträßchen) bergauf ... | ![]() | Hochtaunus (Kelkheim, Schule) | 20.69 | 670 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Tour_1s Online generiert von rogle: Durch Kornbergs sehenswerte Altstadt, dann hinauf in den Taunus! Auf Wal... | Hochtaunus (Kronberg, Bahnhof) | 20.48 | 732 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
von Oberursel nach Kronberg Online generiert von Stirb82: Entspannte Talauffahrt am wilden Urselbach hinauf Richtung Hochtaunus.... | ![]() | Hochtaunus (Hohemark) | 14.17 | 381 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
direkter Weg Obu Krbg Online generiert von Stirb82: Entspannte Talauffahrt am wilden Urselbach hinauf Richtung Hochtaunus.... | ![]() | Hochtaunus (Hohemark) | 12.57 | 411 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Feldberg 23km 717 hm Online generiert von Stirb82: über eine Brücke in das keltische Oppidum Heidetränke e... | ![]() | Hochtaunus (Hohemark) | 23.02 | 717 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Altkönig 19km 682hm Online generiert von Stirb82: Entspannte Talauffahrt am wilden Urselbach hinauf Richtung Hochtaunus.... | Hochtaunus (Hohemark) | 19.1 | 682 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
Bahai2 Online generiert von winobiker: Am Bahai-Tempel vorbei, durch Langenhain und über freie Flä... | ![]() | Hochtaunus (Langenhain, Bahai-Tempel) | 18.72 | 481 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 419 Touren (233 Touren mit den gewählten Eigenschaften) | |||||||

Tour_11 



















