Ausgangspunkt Rupprechtstegen, Bahnhof | ![]() |
---|
Anfahrt | ||
---|---|---|
![]() Anfahrt mit dem MTB | Direkt am Pegnitztalradweg gelegen. | |
![]() Anfahrt per Bahn | An der Bahnstrecke Nürnberg-Bayreuth gelegen und täglich (etwa stündlich) mit der Regionalbahn erreichbar. Zum Startpunkt den jeweiligen Bahnsteig verlassen und bis zur Kreuzung abfahren. | |
![]() Anfahrt mit dem Automobil | Auf der Pegnitztalstraße zwischen Hersbruck und Neuhaus bis Rupprechtstegen, am südlichen Ortsausgang Ri. Bahnhof abbiegen. Parkmöglichkeiten vorhanden. |
Alle Touren ab Rupprechtstegen, Bahnhof | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Online generiert von Ludowitch: Entspannt dem Pegnitzradweg nach Süden folgen. Steil bergauf au... | ![]() | Frankenalb (Rupprechtstegen, Bahnhof) | 29.88 | 736 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() Online generiert von karoline: Entspannt dem Pegnitzradweg nach Süden folgen. Am Idylll Griesm&... | ![]() | Frankenalb (Rupprechtstegen, Bahnhof) | 60.33 | 1253 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() Online generiert von jonmezger: Entspannt dem Pegnitzradweg nach Süden folgen. Am Idylll Griesm... | ![]() | Frankenalb (Rupprechtstegen, Bahnhof) | 50.02 | 1036 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() Online generiert von jonmezger: Entspannt dem Pegnitzradweg nach Süden folgen. Am Idylll Griesm... | ![]() | Frankenalb (Rupprechtstegen, Bahnhof) | 49.08 | 1266 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() Online generiert von Haraldo09: Entspannt dem Pegnitzradweg nach Süden folgen. Steil bergauf au... | ![]() | Frankenalb (Rupprechtstegen, Bahnhof) | 30.44 | 782 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() Online generiert von alexius: Entspannt dem Pegnitzradweg nach Süden folgen. Steil bergauf auf Scho... | ![]() | Frankenalb (Rupprechtstegen, Bahnhof) | 34.87 | 735 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() Online generiert von GefedeterSessel: Entspannt dem Pegnitzradweg nach Süden folgen. Am Idylll ... | ![]() | Frankenalb (Rupprechtstegen, Bahnhof) | 33.68 | 955 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() Online generiert von garesi: Entspannt dem Pegnitzradweg nach Süden folgen. Am Idylll Griesm&uu... | ![]() | Frankenalb (Rupprechtstegen, Bahnhof) | 28.03 | 632 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() Entspannt dem Pegnitzradweg nach Süden folgen. Auf den Pegnitzradweg entspannt nach Artelshofen rol... | ![]() | Frankenalb (Rupprechtstegen, Bahnhof) | 73.57 | 1668 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() Entspannt dem Pegnitzradweg nach Süden folgen. Durch eine Schlucht mit großem Wasserfall hinauf au... | ![]() | Frankenalb (Rupprechtstegen, Bahnhof) | 10.39 | 170 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() |