home |
---|
Tourendatenbank 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 >> >> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer | region/ start | km | hm | technik ![]() | kondition | ed. | |
![]() Eine Trailrampe mitten in Hersbruck mitnehmen. Sittenbachtalaufwärts dem entspannten Radweg folgen.... | ![]() | Frankenalb (Hersbruck, Bhf re. Peg. (N)) | 16.91 | 265 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Meist auf geteerten Nebensträßchen den Rücken des Hienbergs überqueren und durch Osternohe nach ... | ![]() | Frankenalb (Diepoltsdorf) | 28.58 | 767 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Artelshofen steil bergauf durch ein schluchtartiges Tal verlassen. Abwechlungsreiche Querung aus dem... | ![]() | Frankenalb (Artelshofen) | 30.13 | 713 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Auf dem Radweg Schnaittach nach Norden verlassen. Nach einer Radwegpassage steil und immer steiler a... | ![]() | Frankenalb (Schnaittach, Bahnhof) | 21.09 | 431 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Schnaittach steil bergauf verlassen und über sanfte Höhe Richtung Kersbach queren. Über Weißenba... | ![]() | Frankenalb (Schnaittach, Bahnhof) | 30.22 | 813 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Auf dem Radweg Schnaittach nach Norden verlassen. Nach einer Radwegpassage steil und immer steiler a... | ![]() | Frankenalb (Schnaittach, Bahnhof) | 41.15 | 1002 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Auf Trails und Waldwegen langsam der Alb annähern. Trailpassage Abwechslungsreiche Waldquerung in d... | ![]() | Frankenalb (Hersbruck, Bhf re. Peg. (N)) | 27.15 | 678 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von mountainmike: Happurg bergauf verlassen und aussichtsreich an den Flanken des D... | ![]() | Frankenalb (Happurg, Marktplatz) | 19.94 | 451 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Eine Trailrampe mitten in Hersbruck mitnehmen. Sittenbachtalaufwärts dem entspannten Radweg folgen.... | ![]() | Frankenalb (Hersbruck, Bhf re. Peg. (N)) | 35.53 | 606 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Eine Trailrampe mitten in Hersbruck mitnehmen. Über Wiesenhänge langsam an Höhe gewinnen, der Gro... | ![]() | Frankenalb (Hersbruck, Bhf re. Peg. (N)) | 13.44 | 400 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 456 Touren (137 Touren mit den gewählten Eigenschaften) |