home |
---|
Tourendatenbank 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 >> >> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer | region/ start | km | hm | technik | kondition | ed. | |
Hap_Arzb_Deckb_Hap Online generiert von mountainmike: Happurg bergauf verlassen und aussichtsreich an den Flanken des D... | Frankenalb (Happurg, Marktplatz) | 19.94 | 451 | ||||
Rüssel im Backofen Online generiert von ruessel: Meist auf geteerten Nebensträßchen den Rücken des Hienbergs überqu... | Frankenalb (Diepoltsdorf) | 26.41 | 681 | ||||
Hart aber herzlich Online generiert von gustl: Rampigen Trails und Waldwegen Richtung Hohenstadt folgen, wilde Talhäng... | Frankenalb (Hersbruck, Bhf re. Peg. (N)) | 39.95 | 922 | ||||
Glatzentrails 1 Online generiert von Waldgeist: Eine Trailrampe mitten in Hersbruck mitnehmen. Über Wiesenh&aum... | Frankenalb (Hersbruck, Bhf re. Peg. (N)) | 25.51 | 696 | ||||
Herbstdreiklang Online generiert von Waldgeist: Hersbruck ohne Mühen nach Süden verlassen. Auf Forstwegen ... | Frankenalb (Hersbruck, Bhf li. Pegnitz (S)) | 65.73 | 1714 | ||||
Von Hersbruck auf die Festung Rothenberg Online generiert von gustl: Eine Trailrampe mitten in Hersbruck mitnehmen. Über Wiesenhänge langsa... | Frankenalb (Hersbruck, Bhf re. Peg. (N)) | 23.91 | 775 | ||||
Links und Rechts Online generiert von gustl: Hersbruck ohne Mühen nach Süden verlassen. Auf Forstwegen über die HÃ... | Frankenalb (Hersbruck, Bhf li. Pegnitz (S)) | 33.73 | 790 | ||||
XTreme HersbruckX Online generiert von gustl: Hersbruck ohne Mühen nach Süden verlassen. Auf Forstwegen über die HÃ... | Frankenalb (Hersbruck, Bhf li. Pegnitz (S)) | 89.89 | 2133 | ||||
Rupprechtstegen1 Online generiert von alexius: Entspannt dem Pegnitzradweg nach Süden folgen. Steil bergauf auf Scho... | Frankenalb (Rupprechtstegen, Bahnhof) | 34.87 | 735 | ||||
Tourenbsp 1 Online generiert von beastie01: Die gnadenlose Wiesenwegdirettissima Richtung Rothenberg absolvieren... | Frankenalb (Schnaittach, Bahnhof) | 33.24 | 902 | ||||
Insgesamt 456 Touren (137 Touren mit den gewählten Eigenschaften) |