| home | |||
|---|---|---|---|
| Tourendatenbank << 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer ![]() | region/ start | km | hm | technik | kondition | ed. | |
Altkönig Online generiert von Huibuh: Entspannte Talauffahrt am wilden Urselbach hinauf Richtung Hochtaunus. ... | ![]() | Hochtaunus (Hohemark) | 16.55 | 563 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
aha Online generiert von brodi: Ergiebiger Downhill zu den Glasöfen im oberen Emstal. Die Trails am Zack... | ![]() | Hochtaunus (Rotes Kreuz) | 38.89 | 918 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
38_1000 Online generiert von MaxPower: über eine Brücke in das keltische Oppidum Heidetränke ... | ![]() | Hochtaunus (Hohemark) | 38.78 | 1022 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
28072011 Online generiert von 752594: Entspannte Talauffahrt am wilden Urselbach hinauf Richtung Hochtaunus. ... | Hochtaunus (Hohemark) | 22.2 | 766 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
27092010 Online generiert von daniel5775: Durch Kornbergs sehenswerte Altstadt, dann hinauf in den Taunus! Au... | ![]() | Hochtaunus (Kronberg, Bahnhof) | 14.82 | 548 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2708 Online generiert von AnnaSchill: Durch Kornbergs sehenswerte Altstadt, dann hinauf in den Taunus! Au... | ![]() | Hochtaunus (Kronberg, Bahnhof) | 19.84 | 637 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
260110mp Online generiert von pramlino: Durch einen Taleinschnitt bergauf in den Hofheimer Wald Durch endlose... | ![]() | Hochtaunus (Hofheim, Bahnhof) | 51.08 | 1261 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
22 km Dettweiler Online generiert von Mattsatt: Durch Kornbergs sehenswerte Altstadt, dann hinauf in den Taunus! Auf ... | ![]() | Hochtaunus (Kronberg, Bahnhof) | 22.61 | 651 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
200708 Online generiert von AnnaSchill: über eine Brücke in das keltische Oppidum Heidetränk... | ![]() | Hochtaunus (Hohemark) | 22.6 | 798 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1Trail Online generiert von sapotrail: Durch den Viktoriapark, dann durch die Außenbezirke von Kronbe... | ![]() | Hochtaunus (Kronberg, Bahnhof) | 24.77 | 746 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 419 Touren (233 Touren mit den gewählten Eigenschaften) | |||||||

Altkönig 



















