home |
---|
Tourendatenbank 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 >> >> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer ![]() | region/ start | km | hm | technik | kondition | ed. | |
![]() Online generiert von Wassergeist: Auf Schotter steil bergauf das Hirschbachtal verlassen. Auf Schott... | ![]() | Frankenalb (Eschenbach) | 27.38 | 744 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Das Hirschbachtal auf Schotter- und Waldwegen Richtung Norissteig verlassen. Abwechlungsreich mit Au... | ![]() | Frankenalb (Eschenbach) | 28.76 | 567 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von jonmezger: Am Felsenbuamhaus vorbei auf steilem Schotterweg durch ein Trockenta... | ![]() | Frankenalb (Hirschbach) | 28.63 | 748 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von Wassergeist: Auf schmalen Trails durch den felsigen Osthang des Pegnitztal bike... | ![]() | Frankenalb (Eschenbach) | 36.49 | 995 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von tominocker: Einem Extremistenuphill Richtung Glatzenstein folgen (steil, verwac... | ![]() | Frankenalb (Kersbach) | 29.72 | 740 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von jodott: Über Weißenbach auf Teersträßchen steil berauf Ri... | ![]() | Frankenalb (Kersbach) | 37.22 | 760 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von mike08: Über Weißenbach auf Teersträßchen steil berauf Ri... | ![]() | Frankenalb (Kersbach) | 34.32 | 947 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Über Weißenbach auf Teersträßchen steil berauf Richtung Glatzenstein. Auf steinigem Trail den Gl... | ![]() | Frankenalb (Kersbach) | 10 | 358 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von berndkraft1: Einem Extremistenuphill Richtung Glatzenstein folgen (steil, verwa... | ![]() | Frankenalb (Kersbach) | 29.35 | 754 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von GefedeterSessel: Die gnadenlose Wiesenwegdirettissima Richtung Rothenberg absol... | ![]() | Frankenalb (Schnaittach, Bahnhof) | 20.61 | 576 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 456 Touren (137 Touren mit den gewählten Eigenschaften) |