home |
---|
Tourendatenbank 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 >> >> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer | region/ start | km | hm ![]() | technik | kondition | ed. | |
![]() Online generiert von gustl: Auf kernigen Trails durch urige Wälder bergauf. über eine kurze Rampe ... | ![]() | Hochtaunus (Kelkheim, Schule) | 15.05 | 291 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Lorsbach durch ein Tal verlassen, dann über verwachsene alte Fahrwege auf die freie Hochfläche hin... | ![]() | Taunus Mitte (Lorsbach, Bahnhof) | 11.66 | 299 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Auf schmalerm Teersträßchen gemütlich an Höhe gewinnen, oben auf offener Höhe die B8 überquere... | ![]() | Hochtaunus (Talgrund "Rote Mühle") | 15.38 | 311 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Auf Teersträßchen den Rettershof passieren. Nach einer längeren Querung über freie Flächen geht... | ![]() | Hochtaunus (Rettershof) | 14.99 | 312 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von gustl: Lorsbach auf Forstwegen entspannt verlassen. Im Schwarzbachtal Richtung ... | Taunus Mitte (Lorsbach, Bahnhof) | 12.06 | 326 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() Online generiert von gustl: Auf Teersträßchen den Rettershof passieren. Nach einer längeren Queru... | ![]() | Hochtaunus (Rettershof) | 18.35 | 341 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Über Weißenbach auf Teersträßchen steil berauf Richtung Glatzenstein. Auf steinigem Trail den Gl... | ![]() | Frankenalb (Kersbach) | 10 | 358 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von gustl: Auf Trails durch steile Talhänge queren. Auffahrt durch ein Wohngebiet,... | ![]() | Hochtaunus (Talgrund "Rote Mühle") | 17.54 | 365 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Durch einen Taleinschnitt bergauf in den Hofheimer Wald Durch endlose Wälder, zuletzt über schöne... | ![]() | Taunus Mitte (Hofheim, Bahnhof) | 17.55 | 386 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Hersbruck verlassen, hinter Weiher beginnt ein verdammt steiler Trailuphill Richtung Klosterberg. De... | ![]() | Frankenalb (Hersbruck, Bhf li. Pegnitz (S)) | 13.69 | 386 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 456 Touren (148 Touren mit den gewählten Eigenschaften) |