home |
---|
Tourendatenbank 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 >> >> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer | region/ start | km | hm | technik | kondition | ed. | |
Tummlertour \"Ich mach dich nass\" kann die Alb sagen, wenn es ihr gerade einfällt. Im Frühling sprudelt e... | Bamberg (Geisfeld) | 44.5 | 900 | ||||
Von Würgau rund im Kübelstein Ein komischer Fleck Erde, wo man würgt und kübelt. Stellenweise mag man daran denken, am Umspannwe... | Bamberg (Würgau) | 23.3 | 540 | ||||
Schweintalrunde mit No Way Einlagen Dem Entdecker des Schweintaldownhills gelang es an einem regnerischen Nachmittag, mich zu einer Schw... | Bamberg (Schederndorf) | 27.7 | 610 | ||||
Giech und Gügel Zwei fränkische Klassiker auf einer Tour? Schon möglich, aber dass es keine legal fahrbare Verbind... | Bamberg (Würgau) | 30.5 | 730 | ||||
Friesisch Franken Die Friesener Warte ist ein Traumort - freie Hangkante, freier Blick, freies Trailen. Der wilde Dohn... | Bamberg (Geisfeld) | 38.8 | 870 | ||||
Albrand abgegrast Hier lassen wir es mal krachen und \"fohrn nauf und glei widder nunder\", wie der Franke unverst... | Bamberg (Senftenberg) | 47.2 | 1150 | ||||
Durch tiefe Hohlwege auf den Sargdeckel Über den Schlosspark Fantaisie und die \"Schanz\" erreichen wir die östlichen Ausläufer der F... | Bayreuth (Bayreuth, Y-Haus) | 47.89 | 961 | ||||
Neubürg für Neubürger Eine halbwegs direkte Neubürganfahrt über die Arzloch-Schluchten, Mistelgau, Frankenhaag und Harlo... | Bayreuth (Bayreuth, Y-Haus) | 36.76 | 655 | ||||
Neubürg für Neubürgverächter Den Gollenbacher Hohltrail kann man auch bebiken, ohne den Neubürggipfel zu bezwingen. Ideal für K... | Bayreuth (Bayreuth, Y-Haus) | 34.75 | 601 | ||||
Transalb Eckersdorf-Hersbruck ... | Bayreuth (Eckersdorf, Waldstraße 5) | 152 | 4200 | ||||
Insgesamt 456 Touren (148 Touren mit den gewählten Eigenschaften) |