| home | |||
|---|---|---|---|
| Tourendatenbank 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 >> >> | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| titel/ trailer | region/ start | km | hm | technik ![]() | kondition | ed. | |
Für Lorsbacher rauswärts Online generiert von gustl: Lorsbach auf Forstwegen entspannt verlassen. Im Schwarzbachtal Richtung ... | Taunus Mitte (Lorsbach, Bahnhof) | 12.06 | 326 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
Langes Einrollen für den Flaunser Schon wieder dieser Flaunser. Bielefeldartig liegt er irgendwo im Wald und keiner weiß wo. Entspannt... | ![]() | Freiburg i. Br. (Freiburg, Fahrradstation Mobile) | 30.33 | 588 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Geißkirche um der Geißkirche Willen Eine Trailrampe mitten in Hersbruck mitnehmen. Sittenbachtalaufwärts dem entspannten Radweg folgen. ... | ![]() | Frankenalb (Hersbruck, Bhf re. Peg. (N)) | 16.91 | 265 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Hoffemer Acht Durch einen Taleinschnitt bergauf in den Hofheimer Wald Durch endlose Wälder, zuletzt über schönen T... | ![]() | Taunus Mitte (Hofheim, Bahnhof) | 29.81 | 654 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Eppsteiner Osterhase Steil bergauf durch Hofheims Villenviertel. Über den Gärten von Hofheim langsam an Höhe gewinnen. Du... | ![]() | Taunus Mitte (Hofheim, Bahnhof) | 26.05 | 690 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Schwarzbacher Auf und Nieder Steil bergauf durch Hofheims Villenviertel. Eine steile, grobschotterige Rampe hinaufkeulen. Der bos... | ![]() | Taunus Mitte (Hofheim, Bahnhof) | 41.46 | 1183 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Altkönig - entspannt rauf und krass runter Durch den Viktoriapark, dann durch die Außenbezirke von Kronberg langsam an Höhe gewinnen. Auf Schot... | ![]() | Hochtaunus (Kronberg, Bahnhof) | 21 | 738 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Feiste Trailsausbeute Lorsbach durch ein Tal verlassen, dann über verwachsene alte Fahrwege auf die freie Hochfläche hinau... | ![]() | Taunus Mitte (Lorsbach, Bahnhof) | 11.66 | 299 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Trailmaximierung Das idyllische Goldbachtal durchqueren. Auf abwechslungsreicher Strecke mit kurzem Steilstück bergau... | ![]() | Taunus Mitte (Lorsbach, Bahnhof) | 19.93 | 562 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Rechts hoch links hoch Lorsbach durch ein Tal verlassen, dann über verwachsene alte Fahrwege auf die freie Hochfläche hinau... | ![]() | Taunus Mitte (Lorsbach, Bahnhof) | 16.18 | 524 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 414 Touren (151 Touren mit den gewählten Eigenschaften) | |||||||

Für Lorsbacher rauswärts 




















