home |
---|
Tourendatenbank 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 >> >> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer | region/ start | km | hm | technik | kondition | ed. ![]() | |
![]() Online generiert von gustl: Rampigen Trails und Waldwegen Richtung Hohenstadt folgen, wilde Talhäng... | ![]() | Frankenalb (Hersbruck, Bhf re. Peg. (N)) | 39.95 | 922 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von gustl: Auf Teerweg die Rote Mühle passieren. Steil bergauf das Tal verlassen. ... | ![]() | Hochtaunus (Talgrund "Rote Mühle") | 37.37 | 1071 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von gustl: Eine Trailrampe mitten in Hersbruck mitnehmen. Über Wiesenhänge langsa... | ![]() | Frankenalb (Hersbruck, Bhf re. Peg. (N)) | 23.91 | 775 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von gustl: Hersbruck ohne Mühen nach Süden verlassen. Auf Forstwegen über die HÃ... | ![]() | Frankenalb (Hersbruck, Bhf li. Pegnitz (S)) | 33.73 | 790 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von gustl: Hersbruck ohne Mühen nach Süden verlassen. Auf Forstwegen über die HÃ... | ![]() | Frankenalb (Hersbruck, Bhf li. Pegnitz (S)) | 89.89 | 2133 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von gustl: In das enge Silberbachtal einfahren. Auf Forstweg ergiebig bergauf aus d... | ![]() | Hochtaunus (Ehlhalten, Ortsmitte) | 27.67 | 730 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von gustl: Auf Trails und Waldwegen langsam der Alb annähern. Trailpassage Abw... | ![]() | Frankenalb (Hersbruck, Bhf re. Peg. (N)) | 29.78 | 765 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von gustl: Nicht ohne Trailpassagen über die Talhänge nach Düsselbac... | ![]() | Frankenalb (Vorra, Bahnhof) | 24.57 | 658 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von gustl: Durch den Viktoriapark, dann durch die Außenbezirke von Kronberg l... | ![]() | Hochtaunus (Kronberg, Bahnhof) | 19.66 | 619 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von gustl: Das idyllische Goldbachtal durchqueren. Auf Waldweg in ein enges Waldtal... | ![]() | Hochtaunus (Lorsbach, Bahnhof) | 27.93 | 748 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 456 Touren (148 Touren mit den gewählten Eigenschaften) |