home |
---|
Tourendatenbank 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 >> >> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer | region/ start | km | hm | technik | kondition ![]() | ed. | |
![]() Online generiert von Wassergeist: Auf Radweg flott die breite Talsohle durchqueren. Auf Radweg Richt... | ![]() | Frankenalb (Pommelsbrunn) | 15.56 | 390 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von Gandalf50: Rampigen Trails und Waldwegen Richtung Hohenstadt folgen, wilde Talh... | ![]() | Frankenalb (Hersbruck, Bhf re. Peg. (N)) | 14.63 | 328 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von Jakob: Über Weißenbach auf Teersträßchen steil berauf Ric... | ![]() | Frankenalb (Kersbach) | 22.71 | 557 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von herbertlasch: Einem Extremistenuphill Richtung Glatzenstein folgen (steil, verw... | Frankenalb (Kersbach) | 23.06 | 693 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() Online generiert von garesi: Entspannt dem Pegnitzradweg nach Süden folgen. Am Idylll Griesm&uu... | ![]() | Frankenalb (Rupprechtstegen, Bahnhof) | 28.03 | 632 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von jonmezger: Durch verwachsenes Gartenland einem Trail bergauf folgen. Sinnlos ei... | ![]() | Frankenalb (Pommelsbrunn) | 9.55 | 351 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von rheymann: Nicht ohne Trailpassagen über die Talhänge nach Düssel... | ![]() | Frankenalb (Vorra, Bahnhof) | 11.94 | 322 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von GefedeterSessel: Die gnadenlose Wiesenwegdirettissima Richtung Rothenberg absol... | ![]() | Frankenalb (Schnaittach, Bahnhof) | 20.61 | 576 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von GefedeterSessel: Auf Trails und Waldwegen langsam der Alb annähern. Trailp... | ![]() | Frankenalb (Hersbruck, Bhf re. Peg. (N)) | 26.03 | 602 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von alexbaer: Entspannt auf dem Radweg Pommelsbrunn passieren. Den wilden Osten erk... | ![]() | Frankenalb (Pommelsbrunn) | 29.92 | 573 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 456 Touren (137 Touren mit den gewählten Eigenschaften) |