home |
---|
Tourendatenbank << 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer | region/ start | km ![]() | hm | technik | kondition | ed. | |
![]() Online generiert von gustl: Hersbruck ohne Mühen nach Süden verlassen. Auf Forstwegen über die Hänge... | ![]() | Frankenalb (Hersbruck, Bhf li. Pegnitz (S)) | 33.73 | 790 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Den Gollenbacher Hohltrail kann man auch bebiken, ohne den Neubürggipfel zu bezwingen. Ideal für Kal... | ![]() | Bayreuth (Bayreuth, Y-Haus) | 34.75 | 601 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von gustl: Das idyllische Goldbachtal durchqueren. Auf Waldweg in ein enges Waldtal... | ![]() | Hochtaunus (Lorsbach, Bahnhof) | 35.03 | 997 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von gustl: Am See Richtung Happurger rollen. Abwechslungsreich auf Wald- und Wiesen... | ![]() | Frankenalb (Happurger See) | 35.12 | 867 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Die \"Platte\" ist alles andere als platt. Ein aussichtsreicher Felsgipfel! Nach wildem Downhill... | ![]() | Fichtelgebirge (Silberhaus) | 35.4 | 871 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Die Highlights rund um Pottenstein werden hier regelrecht niedergebiked. Nach den Trails im oberen P... | ![]() | Fränkische Schweiz (Pottenstein, Parkplatz) | 35.41 | 888 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Eine Trailrampe mitten in Hersbruck mitnehmen. Sittenbachtalaufwärts dem entspannten Radweg folgen. ... | ![]() | Frankenalb (Hersbruck, Bhf re. Peg. (N)) | 35.53 | 606 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() über eine Brücke in das keltische Oppidum Heidetränke eindringen. Die Kelten sind weg, Wald... Auf F... | ![]() | Hochtaunus (Hohemark) | 36.02 | 932 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Aus Bad Ems erreicht uns die (fast) vollkommen politisch korrekte Depesche, dass man sich dortselbst... | ![]() | Lahntal (Bad Ems) | 36.6 | 870 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Eine halbwegs direkte Neubürganfahrt über die Arzloch-Schluchten, Mistelgau, Frankenhaag und Harloth... | ![]() | Bayreuth (Bayreuth, Y-Haus) | 36.76 | 655 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 456 Touren (148 Touren mit den gewählten Eigenschaften) |