home |
---|
Tourendatenbank << 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer | region/ start | km | hm | technik | kondition | ed. | |
Ostern2010 Online generiert von gustl: Das idyllische Goldbachtal durchqueren. Auf Waldweg in ein enges Waldtal... | Hochtaunus (Lorsbach, Bahnhof) | 35.03 | 997 | ||||
Tour_11 Online generiert von gustl: Auf Teersträßchen den Rettershof passieren. Nach einer lä... | Hochtaunus (Rettershof) | 19.53 | 579 | ||||
MS_Test_2010 Online generiert von gustl: Auf dem Embsmühlenweg gemächlich an Höhe gewinnen und auf... | Hochtaunus (Ehlhalten, Ortsmitte) | 20.75 | 579 | ||||
php5 Online generiert von gustl: Durch den Viktoriapark, dann durch die Außenbezirke von Kronberg l... | Hochtaunus (Kronberg, Bahnhof) | 19.66 | 619 | ||||
Lorsbacher Gipfelrunde Online generiert von gustl: Das idyllische Goldbachtal durchqueren. Auf Waldweg in ein enges Waldtal... | Hochtaunus (Lorsbach, Bahnhof) | 27.93 | 748 | ||||
12 komma 99 Online generiert von gustl: Lorsbach durch ein Tal verlassen, dann Ãœber verwachsene alte Fahrwege a... | Hochtaunus (Lorsbach, Bahnhof) | 12.99 | 445 | ||||
FIXED Online generiert von gustl: Auf Schotter ohne große Schmerzen durch den Wald an Höhe gewinnen Durc... | Hochtaunus (Lorsbach, Bahnhof) | 15.9 | 423 | ||||
TESTMS1 Online generiert von gustl: Hinauf zur sehenswerten Ruine Falkenstein, dann einem wilden, gewundenen... | Hochtaunus (Falkenstein Kruzifix) | 19.38 | 706 | ||||
TEST_MS2 Online generiert von gustl: Ein kurzes Steilstück, dann auf Schotterweg Richtung Hohemark quere... | Hochtaunus (Falkenstein Kruzifix) | 6.71 | 239 | ||||
Nassauer Mühlentäler Ein kurzer Blick auf die Karte: Tal rauf, Tal runter - selten kann man sich so täuschen wie hier! D... | Lahntal (Nassau) | 38.9 | 900 | ||||
Insgesamt 456 Touren (148 Touren mit den gewählten Eigenschaften) |