home |
---|
Tourendatenbank << 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 >> >> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer | region/ start ![]() | km | hm | technik | kondition | ed. | |
![]() Online generiert von gustl: Auf Trails und Waldwegen langsam der Alb annähern. Trailpassage Abw... | ![]() | Frankenalb (Hersbruck, Bhf re. Peg. (N)) | 29.78 | 765 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von gustl: Nicht ohne Trailpassagen über die Talhänge nach Düsselbac... | ![]() | Frankenalb (Vorra, Bahnhof) | 24.57 | 658 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von gustl: Am See Richtung Happurger rollen. Abwechslungsreich auf Wald- und Wiesen... | ![]() | Frankenalb (Happurger See) | 35.12 | 867 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Die Suche nach dem Flaunser führt über das Hotel Mercure auf den Roßkopf. Dann auf den Hausstreck... | ![]() | Freiburg i. Br. (Freiburg, Fahrradstation Mobile) | 29.82 | 717 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Eine Freiburger Königstour! Den Hausberg Rosskopf nehmen wir gleich mit und fahren auf dem abwechsl... | ![]() | Freiburg i. Br. (Freiburg, Fahrradstation Mobile) | 55.96 | 1552 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Wer etwas Einrollstrecke braucht, um es mit dem Kandel aufzunehmen, macht es so: Rosskopf weglassen ... | ![]() | Freiburg i. Br. (Freiburg, Fahrradstation Mobile) | 57.47 | 1442 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Schon wieder dieser Flaunser. Bielefeldartig liegt er irgendwo im Wald und keiner weiß wo. Entspann... | ![]() | Freiburg i. Br. (Freiburg, Fahrradstation Mobile) | 30.33 | 588 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Dem Roßkopf hat man Windräder draufgestellt. Häufige Krankenbesuche sind also angesagt und der hi... | ![]() | Freiburg i. Br. (Freiburg, Fahrradstation Mobile) | 28.82 | 698 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Wer schon immer mal ins Glottertal und nebenbei auch noch was erleben wollte: hinter dem freiburger ... | ![]() | Freiburg i. Br. (Freiburg, Fahrradstation Mobile) | 32.77 | 876 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Auf endlosem Forstweg entspannt zum Fuchstanz hinauffahren. Über breiten Forstweg durch Fichtenwald... | ![]() | Hochtaunus (Falkenstein Kruzifix) | 19.72 | 669 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 456 Touren (148 Touren mit den gewählten Eigenschaften) |