home |
---|
Tourendatenbank << 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer | region/ start ![]() | km | hm | technik | kondition | ed. | |
![]() Ein Jammertal - und dann auch noch in voller Länge? Das ist: alles andere als langweilig, biketechni... | ![]() | Lahntal (Katzenelnbogen) | 42.7 | 960 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Aus Bad Ems erreicht uns die (fast) vollkommen politisch korrekte Depesche, dass man sich dortselbst... | ![]() | Lahntal (Bad Ems) | 36.6 | 870 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Auf den Spuren der Römer von Bad Nauheim bis Bad Ems Der Limes-Track orientiert si... | ![]() | Lahntal (Bad Nauheim, Bhf.) | 121 | 2750 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Kaum merklich bergauf auf dem Radweg an der Schwarzen Laaber zum Friedrich-Pustet-Denkmal. Über wild... | ![]() | Regensburg (Sinzing) | 25.72 | 494 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Durch Schwabelweis und am Fuß des Keilbergs nach Osten die Stadt verlassen. Über den Mittelberg nach... | ![]() | Regensburg (Regensburg, Brücke zur Donau-Arena) | 37.78 | 880 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Durch Schwabelweis und am Fuß des Keilbergs nach Osten die Stadt verlassen. Über den Mittelberg nach... | ![]() | Regensburg (Regensburg, Brücke zur Donau-Arena) | 42.04 | 959 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Kaum merklich bergauf auf dem Radweg an der Schwarzen Laaber zum Friedrich-Pustet-Denkmal. Über wild... | ![]() | Regensburg (Sinzing) | 37.03 | 643 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Kaum merklich bergauf auf dem Radweg an der Schwarzen Laaber zum Friedrich-Pustet-Denkmal. Über wild... | ![]() | Regensburg (Sinzing) | 37.67 | 674 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Unterhalb bizarrer Felswände locker laaberaufwärts. Im Tal zur Schlossbrauerei Eichhofen, dann etwas... | ![]() | Regensburg (Schönhofen, Wandertafel) | 11.87 | 149 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Durch Schwabelweis und am Fuß des Keilbergs nach Osten die Stadt verlassen. Über den Mittelberg nach... | ![]() | Regensburg (Regensburg, Brücke zur Donau-Arena) | 12.87 | 243 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 456 Touren (148 Touren mit den gewählten Eigenschaften) |