home |
---|
Tourendatenbank << 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 >> >> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer ![]() | region/ start | km | hm | technik | kondition | ed. | |
![]() Auf dem Radweg Schnaittach nach Norden verlassen. Nach einer Radwegpassage steil und immer steiler a... | ![]() | Frankenalb (Schnaittach, Bahnhof) | 28.58 | 767 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von gustl: Auf Trails und Waldwegen langsam der Alb annähern. Trailpassage Abw... | ![]() | Frankenalb (Hersbruck, Bhf re. Peg. (N)) | 29.78 | 765 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von gustl: Das idyllische Goldbachtal durchqueren. Auf Waldweg in ein enges Waldtal... | ![]() | Hochtaunus (Lorsbach, Bahnhof) | 35.03 | 997 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Auf Teersträßchen den Rettershof passieren. Nach einer längeren Querung über freie Flächen geht es i... | ![]() | Hochtaunus (Rettershof) | 39.73 | 791 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von gustl: Durch einen Taleinschnitt bergauf in den Hofheimer Wald Durch endlose W&... | ![]() | Hochtaunus (Hofheim, Bahnhof) | 19.16 | 482 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Auf dem Radweg Schnaittach nach Norden verlassen. Nach einer Radwegpassage steil und immer steiler a... | ![]() | Frankenalb (Schnaittach, Bahnhof) | 21.09 | 431 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Den Gollenbacher Hohltrail kann man auch bebiken, ohne den Neubürggipfel zu bezwingen. Ideal für Kal... | ![]() | Bayreuth (Bayreuth, Y-Haus) | 34.75 | 601 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Eine halbwegs direkte Neubürganfahrt über die Arzloch-Schluchten, Mistelgau, Frankenhaag und Harloth... | ![]() | Bayreuth (Bayreuth, Y-Haus) | 36.76 | 655 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Ein kurzer Blick auf die Karte: Tal rauf, Tal runter - selten kann man sich so täuschen wie hier! De... | ![]() | Lahntal (Nassau) | 38.9 | 900 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Auf Teersträßchen den Rettershof passieren. Nach einer längeren Querung über freie Flächen geht es i... | ![]() | Hochtaunus (Rettershof) | 14.99 | 312 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 456 Touren (148 Touren mit den gewählten Eigenschaften) |