| home | |||
|---|---|---|---|
| Tourendatenbank 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 >> >> | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer ![]() | region/ start | km | hm | technik | kondition | ed. | |
Über den Roßkopf auf den Kandel Eine Freiburger Königstour! Den Hausberg Rosskopf nehmen wir gleich mit und fahren auf dem abwechslu... | ![]() | Freiburg i. Br. (Freiburg, Fahrradstation Mobile) | 55.96 | 1552 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
ü40 Entspannt dem Pegnitzradweg nach Süden folgen. Steil bergauf auf Schotter auf den Vogelherd biken, d... | ![]() | Frankenalb (Rupprechtstegen, Bahnhof) | 57.7 | 1125 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
u40 Entspannt dem Pegnitzradweg nach Süden folgen. Steil bergauf auf Schotter auf den Vogelherd biken, d... | ![]() | Frankenalb (Rupprechtstegen, Bahnhof) | 39.71 | 905 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Tummlertour \"Ich mach dich nass\" kann die Alb sagen, wenn es ihr gerade einfällt. Im Frühling sprudelt es ... | ![]() | Bamberg (Geisfeld) | 44.5 | 900 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Treufer Schlucht und Ankatal Entspannt dem Pegnitzradweg nach Süden folgen. Durch eine Schlucht mit großem Wasserfall hinauf auf ... | ![]() | Frankenalb (Rupprechtstegen, Bahnhof) | 10.39 | 170 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Transtaunus Light Über eine Brücke in das keltische Oppidum Heidetränke eindringen. Die Kelten sind weg, Wald... Auf F... | ![]() | Hochtaunus (Hohemark) | 59.3 | 1275 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Transtaunus krass Über eine Brücke in das keltische Oppidum Heidetränke eindringen. Die Kelten sind weg, Wald... Auf F... | ![]() | Hochtaunus (Hohemark) | 89.25 | 2446 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Transtaunus am Limes Auf den Spuren der Römer von Bad Nauheim bis Bad Ems Der Limes-Track orientiert si... | ![]() | Lahntal (Bad Nauheim, Bhf.) | 121 | 2750 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Transalb Schnaittach Hersbruck Auf dem Radweg Schnaittach nach Norden verlassen. Nach einer Radwegpassage steil und immer steiler a... | ![]() | Frankenalb (Schnaittach, Bahnhof) | 78.08 | 1879 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Transalb Eckersdorf-Hersbruck ... | ![]() | Bayreuth (Eckersdorf, Waldstraße 5) | 152 | 4200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 414 Touren (151 Touren mit den gewählten Eigenschaften) | |||||||

Über den Roßkopf auf den Kandel 





















