home |
---|
Tourendatenbank 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 >> >> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer | region/ start | km | hm | technik | kondition | ed. | |
Zauberland Artelshofen steil bergauf durch ein schluchtartiges Tal verlassen. Abwechlungsreiche Querung aus dem... | Frankenalb (Artelshofen) | 30.13 | 713 | ||||
Zackig zackig Auf endlosem Forstweg entspannt zum Fuchstanz hinauffahren. über breiten Forstweg durch Fichtenwald... | Hochtaunus (Falkenstein Kruzifix) | 25.18 | 719 | ||||
Sägezahnprofil Entspannt dem Pegnitzradweg nach Süden folgen. Auf den Pegnitzradweg entspannt nach Artelshofen rol... | Frankenalb (Rupprechtstegen, Bahnhof) | 73.57 | 1668 | ||||
Sontheimer Höhlentrails included Die Sontheimer Höhle lockt, auch mit einem kurzen, aber knackigen Traildownhill. Wer ihrem Ruf nich... | Schwäbische Alb Ost (Schelklingen) | 43 | 870 | ||||
Sind soviel Trails nicht lästig Lorsbach verlassen und auf urigem Waldweg bergauf Richtung Walterstein. Einem bösen, aber traumhaft... | Taunus Mitte (Lorsbach, Bahnhof) | 23.83 | 774 | ||||
Schönhofen Haugenried Unterhalb bizarrer Felswände locker laaberaufwärts. Im Tal zur Schlossbrauerei Eichhofen, dann etw... | Regensburg (Schönhofen, Wandertafel) | 11.87 | 149 | ||||
Schweintalrunde mit No Way Einlagen Dem Entdecker des Schweintaldownhills gelang es an einem regnerischen Nachmittag, mich zu einer Schw... | Bamberg (Schederndorf) | 27.7 | 610 | ||||
Schwein mit Rüssel Online generiert von gustl: Auf Trails durch steile Talhänge queren. Auffahrt durch ein Wohngebiet,... | Hochtaunus (Talgrund "Rote Mühle") | 17.54 | 365 | ||||
Schwarzbacher Auf und Nieder Steil bergauf durch Hofheims Villenviertel. Eine steile, grobschotterige Rampe hinaufkeulen. Der bos... | Taunus Mitte (Hofheim, Bahnhof) | 41.46 | 1183 | ||||
Schnaittacher Hochalbrunde Schnaittach steil bergauf verlassen und über sanfte Höhe Richtung Kersbach queren. Über Weißenba... | Frankenalb (Schnaittach, Bahnhof) | 18.98 | 475 | ||||
Insgesamt 456 Touren (148 Touren mit den gewählten Eigenschaften) |