home |
---|
Tourendatenbank 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 >> >> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer ![]() | region/ start | km | hm | technik | kondition | ed. | |
![]() Online generiert von gustl: Auf abwechslungsreichem Trail mit einigem Auf und Ab durch felsige Aster... | Hochtaunus (Falkenstein Kruzifix) | 21.86 | 647 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() Online generiert von gustl: Hofheim entspannt Richtung Lorsbach verlassen. Ganz zivil auf Forstwegen... | ![]() | Hochtaunus (Hofheim, Bahnhof) | 32.03 | 638 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von gustl: Auf Schotterweg dem Taunuskamm bergab folgen. Auf Trails und recht verha... | ![]() | Hochtaunus (Sandplacken) | 26.6 | 701 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von gustl: Auf Teerweg die Rote Mühle passieren. Steil bergauf das Tal verlassen. E... | ![]() | Hochtaunus (Talgrund "Rote Mühle") | 37.37 | 1071 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() über eine Brücke in das keltische Oppidum Heidetränke eindringen. Die Kelten sind weg, Wald... Auf F... | ![]() | Hochtaunus (Hohemark) | 36.02 | 932 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Mit kaum 400 Höhenmetern doch eine echte Biketour. Felsige Schluchten, knackige Trails! Es lohnt sic... | ![]() | Schwäbische Alb Ost (Zwiefalten) | 28 | 390 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Auf dem Radweg Schnaittach nach Norden verlassen. Nach einer Radwegpassage steil und immer steiler a... | ![]() | Frankenalb (Schnaittach, Bahnhof) | 86.15 | 1993 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Eschenbach gnadenlos steil verlassen, dann schließen sich entspannte Hangquerungen über den Wachtfel... | ![]() | Frankenalb (Eschenbach) | 24.27 | 601 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Auf schönem Waldweg mit moderater Steigung auf die freie Hochfäche kurbeln. über offener Höhen berga... | ![]() | Taunus Mitte (Eppstein, Bahnhof) | 29.61 | 780 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von gustl: Auf Teersträßchen den Rettershof passieren. Nach einer längeren Querung ... | ![]() | Hochtaunus (Rettershof) | 18.35 | 341 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 456 Touren (148 Touren mit den gewählten Eigenschaften) |