home |
---|
Tourendatenbank 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 >> >> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer | region/ start | km | hm | technik | kondition | ed. ![]() | |
![]() Auf Trails und Waldwegen langsam der Alb annähern. Trailpassage Abwechslungsreiche Waldquerung in de... | ![]() | Frankenalb (Hersbruck, Bhf re. Peg. (N)) | 27.15 | 678 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Eine Trailrampe mitten in Hersbruck mitnehmen. Sittenbachtalaufwärts dem entspannten Radweg folgen. ... | ![]() | Frankenalb (Hersbruck, Bhf re. Peg. (N)) | 35.53 | 606 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Eine Trailrampe mitten in Hersbruck mitnehmen. Über Wiesenhänge langsam an Höhe gewinnen, der Große ... | ![]() | Frankenalb (Hersbruck, Bhf re. Peg. (N)) | 13.44 | 400 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Vom alten Bergbaustädtlein Goldkronach durch einsame Waldtäler auf die die Königsheide. Hier wachsen... | ![]() | Fichtelgebirge (Goldkronach) | 18.08 | 623 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Steil bergauf durch Hofheims Villenviertel. Über den Gärten von Hofheim langsam an Höhe gewinnen. Du... | ![]() | Taunus Mitte (Hofheim, Bahnhof) | 26.05 | 690 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Durch einen Taleinschnitt bergauf in den Hofheimer Wald Durch endlose Wälder, zuletzt über schönen T... | ![]() | Taunus Mitte (Hofheim, Bahnhof) | 29.81 | 654 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Steil bergauf durch Hofheims Villenviertel. Eine steile, grobschotterige Rampe hinaufkeulen. Der bos... | ![]() | Taunus Mitte (Hofheim, Bahnhof) | 41.46 | 1183 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Auf endlosem Forstweg entspannt zum Fuchstanz hinauffahren. Über breiten Forstweg durch Fichtenwald ... | ![]() | Hochtaunus (Falkenstein Kruzifix) | 19.72 | 669 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Lorsbach durch ein Tal verlassen, dann über verwachsene alte Fahrwege auf die freie Hochfläche hinau... | ![]() | Taunus Mitte (Lorsbach, Bahnhof) | 11.66 | 299 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Das idyllische Goldbachtal durchqueren. Auf abwechslungsreicher Strecke mit kurzem Steilstück bergau... | ![]() | Taunus Mitte (Lorsbach, Bahnhof) | 19.93 | 562 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 456 Touren (148 Touren mit den gewählten Eigenschaften) |