| home | |||
|---|---|---|---|
| Tourendatenbank << 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer ![]() | region/ start | km | hm | technik | kondition | ed. | |
Taunus kämpft Online generiert von gustl: Auf Teerweg die Rote Mühle passieren. Steil bergauf das Tal verlassen. E... | ![]() | Hochtaunus (Talgrund "Rote Mühle") | 37.37 | 1071 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Taunus Ost von oben Online generiert von gustl: Auf Schotterweg dem Taunuskamm bergab folgen. Auf Trails und recht verha... | ![]() | Hochtaunus (Sandplacken) | 26.6 | 701 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Taunuskeule Online generiert von gustl: Hofheim entspannt Richtung Lorsbach verlassen. Ganz zivil auf Forstwegen... | ![]() | Hochtaunus (Hofheim, Bahnhof) | 32.03 | 638 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Taunusrand und Maßborntal Online generiert von gustl: Auf abwechslungsreichem Trail mit einigem Auf und Ab durch felsige Aster... | Hochtaunus (Falkenstein Kruzifix) | 21.86 | 647 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
Taunustrailübungen Eppstein über eine Asphaltrampe verlassen und in einem einsamen Tal gemütlich bergaufkurbeln. Ergieb... | ![]() | Taunus Mitte (Eppstein, Bahnhof) | 23.6 | 759 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
TEAMMEETING Online generiert von gustl: Einen flachen Waldrücken und ein kleines Tal queren. Auf der andere... | ![]() | Hochtaunus (Rettershof) | 27.2 | 792 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Trailhits zwischen Houbirg und Neutras Dem leichtesten Uphill von Happurg auf die Houbirg folgen - auch der kostet noch ausreichend Schweiß... | ![]() | Frankenalb (Happurg, Marktplatz) | 23.78 | 732 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Trailmaximierung Das idyllische Goldbachtal durchqueren. Auf abwechslungsreicher Strecke mit kurzem Steilstück bergau... | ![]() | Taunus Mitte (Lorsbach, Bahnhof) | 19.93 | 562 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Trailomania Lorsbach 2007 Das idyllische Goldbachtal durchqueren. Auf Waldweg in ein enges Waldtal einfahren. über Waldwege un... | ![]() | Taunus Mitte (Lorsbach, Bahnhof) | 20.55 | 570 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Transalb Eckersdorf-Hersbruck ... | ![]() | Bayreuth (Eckersdorf, Waldstraße 5) | 152 | 4200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 368 Touren (149 Touren mit den gewählten Eigenschaften) | |||||||

Taunus kämpft 





















