| home | |||
|---|---|---|---|
| Tourendatenbank << 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 >> >> | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer ![]() | region/ start | km | hm | technik | kondition | ed. | |
Minimierte Uphillhärten Das Hirschbachtal auf Schotter- und Waldwegen Richtung Norissteig verlassen. Abwechlungsreich mit Au... | ![]() | Frankenalb (Eschenbach) | 25.57 | 435 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Muss das sein Online generiert von gustl: Auf endlosem Forstweg entspannt zum Fuchstanz hinauffahren. über breiten... | ![]() | Hochtaunus (Falkenstein Kruzifix) | 26.3 | 792 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Nase voraus Auf Teersträßchen den Rettershof passieren. Nach einer längeren Querung über freie Flächen geht es i... | ![]() | Hochtaunus (Rettershof) | 14.99 | 312 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Nassauer Mühlentäler Ein kurzer Blick auf die Karte: Tal rauf, Tal runter - selten kann man sich so täuschen wie hier! De... | ![]() | Lahntal (Nassau) | 38.9 | 900 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Neubürg für Neubürger Eine halbwegs direkte Neubürganfahrt über die Arzloch-Schluchten, Mistelgau, Frankenhaag und Harloth... | ![]() | Bayreuth (Bayreuth, Y-Haus) | 36.76 | 655 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Neubürg für Neubürgverächter Den Gollenbacher Hohltrail kann man auch bebiken, ohne den Neubürggipfel zu bezwingen. Ideal für Kal... | ![]() | Bayreuth (Bayreuth, Y-Haus) | 34.75 | 601 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Nicht nur Rollstrecken Auf dem Radweg Schnaittach nach Norden verlassen. Nach einer Radwegpassage steil und immer steiler a... | ![]() | Frankenalb (Schnaittach, Bahnhof) | 21.09 | 431 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Nidag01 Online generiert von gustl: Durch einen Taleinschnitt bergauf in den Hofheimer Wald Durch endlose W&... | ![]() | Hochtaunus (Hofheim, Bahnhof) | 19.16 | 482 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Nordwesten locker aufgerollt Auf Teersträßchen den Rettershof passieren. Nach einer längeren Querung über freie Flächen geht es i... | ![]() | Hochtaunus (Rettershof) | 39.73 | 791 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Ostern2010 Online generiert von gustl: Das idyllische Goldbachtal durchqueren. Auf Waldweg in ein enges Waldtal... | ![]() | Hochtaunus (Lorsbach, Bahnhof) | 35.03 | 997 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 368 Touren (149 Touren mit den gewählten Eigenschaften) | |||||||

Minimierte Uphillhärten 
























