home |
---|
Tourendatenbank << 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 >> >> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer ![]() | region/ start | km | hm | technik | kondition | ed. | |
![]() Auf Forstweg Richtung Judenkopf queren - von der Schutzhütte bei guter Sicht perfekter Skyline-Blic... | ![]() | Taunus Mitte (Langenhain, Bahai-Tempel) | 12.96 | 436 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Nicht ohne Trailpassagen über die Talhänge nach Düsselbach und weiter hinauf auf die Albhochfläc... | ![]() | Frankenalb (Vorra, Bahnhof) | 29.71 | 714 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Schon wieder dieser Flaunser. Bielefeldartig liegt er irgendwo im Wald und keiner weiß wo. Entspann... | ![]() | Freiburg i. Br. (Freiburg, Fahrradstation Mobile) | 30.33 | 588 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von gustl: Hersbruck ohne Mühen nach Süden verlassen. Auf Forstwegen über die HÃ... | ![]() | Frankenalb (Hersbruck, Bhf li. Pegnitz (S)) | 33.73 | 790 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von gustl: Das idyllische Goldbachtal durchqueren. Auf Waldweg in ein enges Waldtal... | ![]() | Hochtaunus (Lorsbach, Bahnhof) | 27.93 | 748 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Können Berge lutherisch sein? Und Täler womöglich katholisch? Die Topographische Karte behauptet ... | ![]() | Schwäbische Alb Ost (Schelklingen) | 38.4 | 780 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Das Hirschbachtal auf Schotter- und Waldwegen Richtung Norissteig verlassen. Abwechlungsreich mit Au... | ![]() | Frankenalb (Eschenbach) | 25.57 | 435 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von gustl: Auf dem Embsmühlenweg gemächlich an Höhe gewinnen und auf... | ![]() | Hochtaunus (Ehlhalten, Ortsmitte) | 20.75 | 579 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Auf Teersträßchen den Rettershof passieren. Nach einer längeren Querung über freie Flächen geht... | ![]() | Hochtaunus (Rettershof) | 14.99 | 312 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Ein kurzer Blick auf die Karte: Tal rauf, Tal runter - selten kann man sich so täuschen wie hier! D... | ![]() | Lahntal (Nassau) | 38.9 | 900 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 456 Touren (148 Touren mit den gewählten Eigenschaften) |