home |
---|
Tourendatenbank << 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer ![]() | region/ start | km | hm | technik | kondition | ed. | |
![]() Wo es solche Teersträßchen gibt, wie schauen da erst die Trails aus? Prächtig. Bis auf den Wichse... | ![]() | Fränkische Schweiz (Pretzfeld, Bahnhof) | 32.82 | 820 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Die Suche nach dem Flaunser führt über das Hotel Mercure auf den Roßkopf. Dann auf den Hausstreck... | ![]() | Freiburg i. Br. (Freiburg, Fahrradstation Mobile) | 29.82 | 717 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Entspannt dem Pegnitzradweg nach Süden folgen. Steil bergauf auf Schotter auf den Vogelherd biken, ... | ![]() | Frankenalb (Rupprechtstegen, Bahnhof) | 57.7 | 1125 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Eine Freiburger Königstour! Den Hausberg Rosskopf nehmen wir gleich mit und fahren auf dem abwechsl... | ![]() | Freiburg i. Br. (Freiburg, Fahrradstation Mobile) | 55.96 | 1552 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Wer schon immer mal ins Glottertal und nebenbei auch noch was erleben wollte: hinter dem freiburger ... | ![]() | Freiburg i. Br. (Freiburg, Fahrradstation Mobile) | 32.77 | 876 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Vom alten Bergbaustädtlein Goldkronach durch einsame Waldtäler auf die die Königsheide. Hier wach... | ![]() | Fichtelgebirge (Goldkronach) | 18.08 | 623 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Eschenbach gnadenlos steil verlassen, dann schließen sich entspannte Hangquerungen über den Wachtf... | ![]() | Frankenalb (Eschenbach) | 24.75 | 636 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von gustl: Hersbruck ohne Mühen nach Süden verlassen. Auf Forstwegen über die HÃ... | ![]() | Frankenalb (Hersbruck, Bhf li. Pegnitz (S)) | 89.89 | 2133 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 456 Touren (148 Touren mit den gewählten Eigenschaften) |