home |
---|
Tourendatenbank << 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 >> >> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer ![]() | region/ start | km | hm | technik | kondition | ed. | |
![]() Lorsbach durch ein Tal verlassen, dann über verwachsene alte Fahrwege auf die freie Hochfläche hinau... | ![]() | Taunus Mitte (Lorsbach, Bahnhof) | 16.18 | 524 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Hersbruck verlassen, hinter Weiher beginnt ein verdammt steiler Trailuphill Richtung Klosterberg. De... | ![]() | Frankenalb (Hersbruck, Bhf li. Pegnitz (S)) | 13.69 | 386 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Die Höhepunkte des Rheingaugebirges - auf dieser langen Runde grasen wir sie ab! Weinselig geht es l... | ![]() | Rheingau (Hallgarten) | 62.6 | 1590 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Die gnadenlose Wiesenwegdirettissima Richtung Rothenberg absolvieren. Auf Teersträßchen unterhalb de... | Frankenalb (Schnaittach, Bahnhof) | 5.35 | 177 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() Entspannt auf dem Radweg Pommelsbrunn passieren. Den wilden Osten erkunden: so gar nicht langweilig ... | ![]() | Frankenalb (Pommelsbrunn) | 27.64 | 639 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von gustl: Nach Straßenauffahrt und Schotterwegpassagen ist ein verknüppelter Uphil... | ![]() | Hochtaunus (Schlossborn) | 24.15 | 648 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Schnaittach steil bergauf verlassen und über sanfte Höhe Richtung Kersbach queren. Über Weißenbach a... | ![]() | Frankenalb (Schnaittach, Bahnhof) | 18.98 | 475 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Steil bergauf durch Hofheims Villenviertel. Eine steile, grobschotterige Rampe hinaufkeulen. Der bos... | ![]() | Taunus Mitte (Hofheim, Bahnhof) | 41.46 | 1183 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von gustl: Auf Trails durch steile Talhänge queren. Auffahrt durch ein Wohngebiet, ... | ![]() | Hochtaunus (Talgrund "Rote Mühle") | 17.54 | 365 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Dem Entdecker des Schweintaldownhills gelang es an einem regnerischen Nachmittag, mich zu einer Schw... | ![]() | Bamberg (Schederndorf) | 27.7 | 610 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 495 Touren (159 Touren mit den gewählten Eigenschaften) |