| home | |||
|---|---|---|---|
| Tourendatenbank 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 >> >> | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer ![]() | region/ start | km | hm | technik | kondition | ed. | |
Dickes Ende Online generiert von gustl: Ergiebiger Downhill zu den Glasöfen im oberen Emstal. Die Trails am Zack... | ![]() | Hochtaunus (Rotes Kreuz) | 24.15 | 648 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Die drei höchsten Auf endlosem Forstweg entspannt zum Fuchstanz hinauffahren. Steiler, teils steiniger Uphill mit 2 ku... | ![]() | Hochtaunus (Falkenstein Kruzifix) | 29.83 | 952 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Die Form versteht man erst vor Ort Durch verwachsenes Gartenland einem Trail bergauf folgen. Sinnlos ein paar Höhenmeter hinaufkeulen. ... | ![]() | Frankenalb (Pommelsbrunn) | 24.43 | 588 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Durch tiefe Hohlwege auf den Sargdeckel Über den Schlosspark Fantaisie und die \"Schanz\" erreichen wir die östlichen Ausläufer der Frän... | ![]() | Bayreuth (Bayreuth, Y-Haus) | 47.89 | 961 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Ebenmaß Meist auf geteerten Nebensträßchen den Rücken des Hienbergs überqueren und durch Osternohe nach Schl... | ![]() | Frankenalb (Diepoltsdorf) | 28.58 | 767 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Emser Depesche Aus Bad Ems erreicht uns die (fast) vollkommen politisch korrekte Depesche, dass man sich dortselbst... | ![]() | Lahntal (Bad Ems) | 36.6 | 870 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Endlosschleife Nur erstellt, um den Routenplaner zu quälen. Nicht unbedingt nachfahren!... | ![]() | Hochtaunus (Rettershof) | 29 | 795 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Entdeckung der Urwüchsigkeit Entspannte Talauffahrt am wilden Urselbach hinauf Richtung Hochtaunus. Auf Forstweg steil bergauf da... | ![]() | Hochtaunus (Hohemark) | 21.35 | 765 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Eppsteiner Osterhase Steil bergauf durch Hofheims Villenviertel. Über den Gärten von Hofheim langsam an Höhe gewinnen. Du... | ![]() | Taunus Mitte (Hofheim, Bahnhof) | 26.05 | 690 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Eppsteiner Runde Online generiert von gustl: Auf schönem Waldweg mit moderater Steigung auf die freie Hochfäche kurbe... | ![]() | Hochtaunus (Eppstein, Bahnhof) | 23.08 | 653 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 368 Touren (149 Touren mit den gewählten Eigenschaften) | |||||||

Dickes Ende 
























