home |
---|
Tourendatenbank 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 >> >> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer ![]() | region/ start | km | hm | technik | kondition | ed. | |
![]() Durch Schwabelweis und am Fuß des Keilbergs nach Osten die Stadt verlassen. Über den Mittelberg nach... | ![]() | Regensburg (Regensburg, Brücke zur Donau-Arena) | 37.78 | 880 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Ganz kurz, noch weniger Höhenmeter und dabei wunderschön. Mit 56% Trailanteil auch kaum zu toppen. U... | ![]() | Fränkische Schweiz (Pottenstein, Parkplatz) | 8.2 | 124 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von gustl: Nicht ohne Trailpassagen über die Talhänge nach Düsselbac... | ![]() | Frankenalb (Vorra, Bahnhof) | 24.57 | 658 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Auf schmalerm Teersträßchen gemütlich an Höhe gewinnen, oben auf offener Höhe die B8 überqueren. Abw... | ![]() | Hochtaunus (Talgrund "Rote Mühle") | 15.38 | 311 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Ein komischer Fleck Erde, wo man würgt und kübelt. Stellenweise mag man daran denken, am Umspannwerk... | ![]() | Bamberg (Würgau) | 23.3 | 540 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Am \"Grenzhammer\" vorbei nach Oberwarmensteinach. Durch das Maustal in tiefe Wälder und hinüber... | ![]() | Fichtelgebirge (Warmensteinach, "Pension Brigitte") | 19.65 | 598 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von gustl: Nach Straßenauffahrt und Schotterwegpassagen ist ein verknüppelter Uphil... | ![]() | Hochtaunus (Schlossborn) | 28.46 | 793 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() über eine Brücke in das keltische Oppidum Heidetränke eindringen. Die Kelten sind weg, Wald... Auf F... | ![]() | Hochtaunus (Hohemark) | 29.3 | 695 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Am Felsenbuamhaus vorbei auf steilem Schotterweg durch ein Trockental hinein ins Traildorado \"Sch... | ![]() | Frankenalb (Hirschbach) | 23.13 | 765 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von gustl: Eine Trailrampe mitten in Hersbruck mitnehmen. Über Wiesenhänge langsam ... | ![]() | Frankenalb (Hersbruck, Bhf re. Peg. (N)) | 23.91 | 775 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 456 Touren (148 Touren mit den gewählten Eigenschaften) |